СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ TAG QSL-BURO 

-----------------------------------------------------------------------------
R0AA	2200,0	
R3KK	272,7	
R6AU	72,0	
R6CQ	142,6	
R6DK	397,0	
R7NB	308,1	
R9HAF	-486,1	до 28.02.2012
RA0AAY	16,7	
RA0ALM	186,0	
RA0AOO	112,7	
RA0APW	394,2	
RA0BA	104,9	
RA0SGM	83,8	
RA1ODP	90,0	
RA1OHX	64,5	
RA1TDL	-46,1	до 15.02.2012
RA1TDP	321,5	
RA1TDX	240,7	
RA1TU	432,5	
RA1TV	148,9	
RA1WL	222,3	
RA3AKF	400,0	
RA3FP	429,0	
RA3GAA	139,5	
RA3GAS	129,0	
RA3IC	101,7	
RA3ICK	192,0	
RA3Q	2238,0	
RA3QCG	160,0	
RA3QJY	64,0	
RA3QPT	-36,0	до 01.01.2012
RA3QSV	153,1	
RA3QTT	54,5	
RA3RBL	63,5	
RA3RKA	116,2	
RA3RTG	162,1	
RA3THN	41,5	
RA3TOE	268,5	
RA3TTK	141,8	
RA3TTL	421,3	
RA3TVI	359,0	
RA3WP	110,0	
RA4DAR	138,2	
RA4FHO	737,5	
RA4NF	67,0	
RA4UVK	35,0	
RA6CD	870,2	
RA6DE	11,4	
RA6HN	108,7	
RA6JZ	956,0	
RA6MQ	549,1	
RA6WY	136,0	
RA9AE	370,4	
RA9FBK	405,4	
RA9FDR	268,0	
RA9FFY	532,9	
RA9FHW	141,0	
RA9FR	291,0	
RA9FW	122,7	
RA9JG	116,8	
RA9JO	400,0	
RA9KQ	113,8	
RA9KT	252,9	
RA9LY	1000,0	
RA9OFE	478,5	
RA9SK	500,0	
RA9SPQ	161,0	
RA9YON	40,0	
RA9YQA	280,0	
RA9YQB	170,2	
RA9YQR	53,7	
RD3DM	2200,0	
RD3QA	20,0	
RD3QE	72,7	
RD3TDE	288,0	
RG8U	81,0	
RK1NA	611,9	
RK3TT	54,3	
RK6AH	512,5	
RK6CI	337,1	
RK6CM	60,9	
RK6DX	390,7	
RK9SXB	94,1	
RL3WX	700,0	
RL6M	275,0	
RM4R	135,2	
RN0CF	419,4	
RN1ON	300,0	
RN3GL	50,5	
RN3QIE	80,0	
RN3QN	1550,0	
RN3QQT	92,0	
RN3RCH	191,0	
RN3RFH	468,0	
RN3RN	431,0	
RN3ZJM	92,5	
RN3ZU	275,0	
RN4AAD	204,5	
RN4NAA	17,0	
RN4NCZ	178,0	
RN6BW	-12,7	до 22.01.2012
RN6DJ	58,0	
RN6FK	158,2	
RN6HDR	329,0	
RN6LGD	43,0	
RN9AOM	186,0	
RN9CM	1250,1	
RN9HM	714,7	
RT8O	512,5	
RU0ALL	26,6	
RU0AQ	300,0	
RU0BC	261,5	
RU0BW	156,9	
RU3EA	390,6	
RU3EG	84,0	
RU3GN	332,4	
RU3ON	8,1	
RU3SS	110,0	
RU4YES	160,2	
RU6FC	105,0	
RU6YD	346,2	
RU9LA	201,0	
RU9MR	200,0	
RU9TO	114,0	
RU9UC	423,2	
RU9UN	54,0	
RU9W	162,7	
RV0ALT	276,6	
RV0AUI	163,5	
RV3ECW	36,7	
RV3EFR	1066,1	
RV3UQ	117,5	
RV3YM	155,1	
RV3YR	47,7	
RV4AP	106,6	
RV4SAH	402,4	
RV6HBG	46,0	
RV9CVA	75,0	
RV9FQ	241,1	
RV9JD	896,0	
RV9JI	207,0	
RV9JN	379,9	
RV9JR	168,2	
RV9LF	370,0	
RV9UCN	-77,8	до 24.12.2011
RV9UDO	165,0	
RV9WHX	62,0	
RV9WMZ	320,0	
RV9WP	800,4	
RW0AQ	1298,2	
RW0BG	443,7	
RW0BN	119,0	
RW0LQ	298,6	
RW0UP	316,6	
RW1QQ	250,6	
RW3QW	159,8	
RW4CUO	156,0	
RW4UW	138,9	
RW6AH	98,7	
RW6HKF	132,2	
RW6MII	145,0	
RW9FN	617,8	
RW9HGE	648,8	
RW9HSF	282,0	
RW9HW	189,6	
RW9JE	93,1	
RW9JG	444,0	
RW9JN	254,0	
RW9OC	424,2	
RW9SJ	332,9	
RW9TP	388,5	
RW9UMC	352,1	
RW9UX	267,0	
RX4CD	394,4	
RX6BL	90,0	
RX9FB	728,8	
RX9FK	400,0	
RX9JQ	992,5	
RX9SA	732,0	
RX9UAG	200,0	
RX9UKF	570,4	
RZ0OH	134,9	
RZ0SH	223,1	
RZ3EA	70,6	
RZ3EC	571,2	
RZ3FW	24,0	
R3KK	272,7	
RZ4HZW	1109,0	
RZ6APF	389,5	
RZ6BS	211,4	
RZ6LY	69,0	
RZ9OL	41,1	
RZ9OQ	55,5	
RZ9OS	130,0	
RZ9OW	100,5	
RZ9WJ	54,7	
RZ9WU	233,3	
RZ9YF	284,7	
RZ9YV	228,0	
UA0AAS	114,6	
UA0ACM	143,1	
UA0AET	185,5	
UA0ANW	358,0	
UA0AX	-14,2	до 19.02.2012
UA0BA	558,3	
UA0BDS	196,6	
UA0BJT	450,1	
UA0BKV	323,7	
UA0LDW	266,2	
UA0SFN	1400,0	
UA0ZC	1041,2	
UA0ZEO	195,0	
UA0ZK	497,0	
UA0ZL	483,1	
UA0ZS	1033,5	
UA1TFN	339,0	
UA1TGQ	20,0	
UA2-125-754	562,0	
UA2FCC	770,0	
UA2FF	244,2	
UA2FM	1129,9	
UA2FS	68,4	
UA2FT	-32,5	
UA3EAY	62,0	
UA3ECJ	110,5	
UA3EDQ	577,9	
UA3GAF	28,0	
UA3GVV	1450,5	
UA3GZ	382,5	
UA3IAJ	1721,2	
UA3PPN	207,0	
UA3SDY	44,7	
UA3UME	361,4	
UA3URF	117,4	
UA3WHK	103,0	
UA3YAA	137,0	
UA3YHT	136,7	
UA4ATL	203,8	
UA4CC	90,9	
UA4FRL	562,4	
UA4NAL	691,9	
UA4NF	309,1	
UA4NX	540,0	
UA4PDJ	60,0	
UA4QM	194,4	
UA4YA	210,0	
UA6BRD	527,1	
UA6FZ	495,0	
UA6GR	257,5	
UA6IC	-196,3	до 19.02.2012
UA6LP	444,6	
UA6MY	24,4	
UA9BX	1977,0	
UA9CVQ	276,6	
UA9FDZ	140,3	
UA9FEG	246,6	
UA9FEX	411,4	
UA9FLI	112,7	
UA9FLK	452,4	
UA9FMT	60,3	
UA9FPQ	154,9	
UA9HAU	1310,0	
UA9HBS	130,2	
UA9JAF	1239,4	
UA9JBQ	500,0	
UA9JBY	418,0	
UA9JES	760,3	
UA9JFN	762,7	
UA9JFR	404,0	
UA9JJG	-94,7	до 18.01.2012
UA9JMR	723,8	
UA9JOD	240,2	
UA9JOV	139,5	
UA9JQE	153,0	
UA9JSJ	405,3	
UA9JSM	393,5	
UA9KGG	228,9	
UA9KW	907,1	
UA9OAP	251,8	
UA9ODE	-101,6	с 06.06.2011
UA9OGF	457,8	
UA9OIM	527,1	
UA9OLO	116,0	
UA9ORD	455,0	
UA9ORF	198,6	
UA9OV	236,0	
UA9SGQ	207,4	
UA9SQG	328,9	
UA9SW	478,0	
UA9YB	85,0	
UA9YCO	145,6	
UA9YFX	49,0	
UA9YTN	242,7	
UB9JAT	1000,0	
---		
DL6KVA	121,8	
DL8KAC	110,0	
HA1RW	443,0	
K8OOK	-30,2	
LZ1HA	409,2	
LZ3FN	1245,8	
N3GJ	295,5	
UR0UL	147,5	
UR5LCZ	400,6	
UT2GA	241,1	
UY9IF	52,2	
----------------------------------------------------------------------------

UA0U Клуб "Кристалл"(RW0UM)	341,8
UA0Z Камчатский кр. (RU0ZM)	847,0
UA1Z Мурманская обл (UA1ZGK)	65,3
UA3P г.Ефремов (UA3PNO)		679,9
UA4N Кировская обл. (RA4NAJ)	209,0
UA6L г.Таганрог (UA6LTI)	180,0
UA9U р/к "Сибирь" (RZ9UF) 	998,5
UA9W Башкортостан (RV9WB) 	178,0

----------------------------------------------------------------------------

RDA+	
EW4DX	150.0
	
RDA-	

поиск позывных	

----------------------------------------------------------------------------

DX-сервис.

----------------------------------------------------------------------------
R2YAA	852,0	2	00.00.00	
R5DT	1174,3	1	28.11.10	
R6AR	899,1	13	14.11.11	
RA1WP	627,2	1	15.01.12	
RA3ID	51,0	7	18.12.11	
RA3ZOM	65,0	0	05.10.11	
RA6AR	124,5	1	07.11.10	
RA6ATZ	352,4	7	14.08.11	
RA9FEU	47,0	1	14.11.11	
RA9HM	591,6	13	03.12.11	
RA9HQ	1163,5	4	18.12.11	
RA9MX	381,8	0	03.12.11	
RA9YA	191,0	1	29.01.11	
RA9YN	425,8	0	18.12.11	
RC9F	493,3	4	07.05.11	
RD1A	758,0	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RD3ZA	590,2	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RJ4F	234,5	0	23.10.11	
RK4PC	-59,4	2	19.09.10	09.01.12
RM5P	-218,0	0	05.09.11	14.08.11
RM6J	260,5	3	05.10.11	
RM7M	588,9	2	15.01.12	
RM8W	917,9	3	26.06.11	
RM9RZ	16,4	4	05.09.11	
RN3DHJ	2000,0	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RN6HDL	3069,5	20	15.01.12	
RN8W	341,9	0	18.12.11	
RU3EJ	935,6	0	15.01.12	
RU3FN	3013,3	5	23.10.11	
RU4F	343,8	2	15.01.12	
RU4FA	117,4	1	12.09.10	
RU6AI	188,9	2	15.01.12	
RU6BR	311,5	1	23.04.11	
RU6L	170,0	1	03.12.11	
RU9HM	1217,9	12	03.12.11	
RU9YF	222,9	0	18.12.11	
RV1OO	274,8	7	15.01.12	
RW3CW	468,7	1	15.01.12	
RW3QHN	195,0	1	03.12.11	
RW4FD	131,5	7	03.12.11	
RW4UU	28,3	0	12.06.10	
RW9MJ	-71,0	1	15.01.12	23.12.11
RX0AT	-773,8	10	18.12.11	20.11.11
RX4HX	-113,9	7	05.10.11	01.11.11
RX6AS	3236,6	0	03.12.11	
RX6FJ	269,5	4	03.12.11	
RX9KM	29,5	15	18.12.11	
RZ6MD	456,0	0	03.12.11	
RZ7G	421,8	1	18.12.11	
UA0AOZ	240,2	1	05.10.11	
UA0APV	114,0	4	15.01.12	
UA1WA	241,8	0	05.10.11	
UA1WN	123,8	1	23.04.11	
UA3YY	87,8	1	15.01.12	
UA4CTE	495,5	4	11.04.11	
UA4LDP	75,4	1	23.07.11	
UA6ATM	380,0	7	14.11.11	
UA9CIM	2439,5	0	16.07.11	
UA9FAR	217,3	4	15.01.12	
UA9FGJ	250,9	0	05.10.11	
UA9KB	1442,7	2	18.12.11	
UA9OD	1344,2	3	15.01.12	
UA9OSB	345,2	2	21.02.11	
UA9UAX	183,4	0	23.07.11	
UC0A	678,0	2	18.12.11	
UD3T	341,8	3	03.12.11	
UT3UZ	185,6	0	14.11.11	
UT7UW	185,9	0	15.01.12	

G0RPA	717,1		14.08.11
GM0WRR	898,9		15.11.11
HA9PP	290,6		15.11.11
JA1BPA	1709,6		04.12.11
SM5CAK	1096,2		04.12.11

---------------------------------------------------------------------------- Информация на 28.01.2012 ----------------------------------------------------------------------------